たまたまYoutubeのおすすめに出ていたヒンディー語の数字の言い方を見ていたら、想像以上にヨーロッパ諸語の数の言い方が似てるというか、出だしの音が見当がつくな~と思ったので並べてみました。
ヒンディー語 | ロシア語 | ウクライナ語 | ポーランド語 | |||||
0 | शून्य | シューンヤ | нуль | ノーリ | нуль | ヌーリ | zero | ゼロ |
1 | एक | エーク | один | アジーン | один | オディーン | jeden | イエデン |
2 | दो | ドー | два | ドヴァー | два | ドヴァー | dwa | ドゥヴァ |
3 | तीन | ティーン | три | トリー | три | トリー | trzy | トゥシェ |
4 | चार | チャール | четыре | チティーリ | чотири | チョティリ | cztery | チュテレ |
5 | पााँच | パーンチ | пять | ピャーチ | пʼять | プヤーチ | pięć | ピエンチ |
6 | छह | チェー | шесть | シェースチ | шість | シースチ | sześć | シェシチ |
7 | सात | サート | семь | セーミ | сім | シーム | siedem | シュデム |
8 | आठ | アート | восемь | ヴォスィミ | вісім | ヴィーシム | osiem | オシェム |
9 | नौ | ノー | девять | ヂェーヴィチ | девʼять | デーヴヤチ | dziewięć | ヂェヴィシンチ |
10 | दस | ダス | десять | ヂェーシチ | десять | デースヤチ | dziesięć | ヂェシェンチ |
いきなりスラヴ語系から。マイナー言語であろうウクライナ語を表に入れたのは、duolingoで最近勉強し始めたから。でも、ロシア語も全然わかってない(半年前からロシアゴスキーを見てただけ)のに平行するのはよくないですね…どっちかにした方がいいのはわかってるんだけど、うーん。
次にロマンス諸語とゲルマン語派。こうして並べると面白いですね。
スペイン語 | フランス語 | ドイツ語 | 英語 | ||||
cero | セロ | zéro | ゼロ | null | ヌル | zero | ゼロ |
uno | ウノ | un | アン | eins | アインス | one | ワン |
dos | ドス | deux | ドゥ | Zwei | ツヴァイ | two | トゥー |
tres | トレス | trois | トロワ | Drei | ドライ | thee | スリー |
cuatro | クワトロ | quatre | キャトル | vier | フュアー | four | フォー |
cinco | シンコ | cinq | サンク | fünf | フュンフ | five | ファイブ |
seis | セイス | six | シス | sechs | ゼクス | six | シックス |
siete | シエテ | sept | セットゥ | sieben | ジーベン | seven | セブン |
ocho | オチョ | huit | ユイット | acht | アハト | eight | エイト |
nueve | ヌエベ | neuf | ヌフ | neun | ノイン | nine | ナイン |
dies | ディエス | dix | ディス | zehn | ゼーン | ten | テン |
コメント